PHỤ KIỆN CHUNG
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| 1 | Tấm treo đồ sau lưng ghế – All | 5,079,240 |
| 2 | Tựa cổ màu đen – All | 3,902,040 |
| 3 | Gối thoải mái màu đen (sợi Sorona) – All | 1,596,240 |
| 4 | Gối thoải mái màu nâu hạt dẽ (sợi Sorona) – All | 1,596,240 |
| 5 | Gối thoải mái màu đen (vải len) – All | 4,138,560 |
| 6 | Hộp đựng kính gắn trên xe màu vàng – All | 2,102,760 |
| 7 | Hộp đựng kính gắn trên xe màu đen – All | 2,102,760 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
S90L ULTRA | S90L PLUG-IN HYBRID ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| 1 | Bộ thảm lót sàn màu đen – S90 T8 2025 | 4,728,240 |
| 2 | Bộ thảm lót sàn màu vàng – S90 T8 2025 | 4,728,240 |
| 3 | Bộ chắn bùn trước & sau – S90 T8 2025 | 6,415,200 |
| 4 | Bộ chắn bùn trước -S90 T8 2025 | 3,207,600 |
| 5 | Bộ chắn bùn sau – S90 T8 2025 | 3,207,600 |
| 6 | Thảm lót cốp màu đen – S90 T8 2025 | 5,328,720 |
| 7 | Bộ Camera hành trình – S90 | 14,648,200 |
| 8 | Bộ tấm hợp kim nhôm bảo vệ gầm động cơ | 19,390,520 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
XC60 ULTRA | XC60 PLUG-IN HYBRID ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| 1 | Bệ bước chân (không có đèn) – XC60 T8 2025 | 49,918,680 |
| 2 | Bộ thảm lót sàn màu đen – XC60 T8 2025 | 3,677,400 |
| 3 | Thảm lót cốp màu đen – XC60 T8 2025 | 5,328,720 |
| 4 | Thảm lót cốp màu vàng – XC60 T8 2025 | 5,328,720 |
| 5 | Bộ chắn bùn trước & sau – XC60 T8 2025 | 6,415,200 |
| 6 | Bộ chắn bùn trước – XC60 T8 2025 | 3,207,600 |
| 7 | Bộ chắn bùn sau – XC60 T8 2025 | 3,207,600 |
| 8 | Bộ Camera hành trình – XC60 2025 | 14,648,200 |
| 9 | Bệ bước chân (không có đèn) – XC60 B6 2025 | 49,918,680 |
| 10 | Bộ thảm lót sàn màu đen – XC60 B6 2025 | 4,728,240 |
| 11 | Bộ chắn bùn trước & sau – XC60 B6 2025 | 6,415,200 |
| 12 | Bộ chắn bùn trước – XC60 B6 2025 | 3,207,600 |
| 13 | Bộ chắn bùn sau – XC60 B6 2025 | 3,207,600 |
| 14 | Thảm lót cốp màu đen – XC60 B6 2025 | 5,253,120 |
| 15 | Thảm lót cốp màu vàng – XC60 B6 2025 | 5,328,720 |
| 16 | Bộ chắn bùn lòng dè | 2,000,160 |
| 17 | Bệ bước chân – EC40 2025 | 42,502,320 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
XC90 ULTRA | XC90 PLUG-IN HYBRID ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| 1 | Bệ bước chân (không có đèn) | 74,202,480 |
| 2 | Thảm lót sàn khoang hành khách (màu đen) – loại 5 miếng | 6,729,480 |
| 3 | Thảm lót sàn khoang hành khách (màu đen) – loại 4 miếng Plug-in hydrid | 5,678,640 |
| 4 | Bộ chắn bùn trước & sau | 6,415,200 |
| 5 | Bộ chắn bùn trước | 3,207,600 |
| 6 | Bộ chắn bùn sau | 3,207,600 |
| 7 | Thảm lót cốp (màu đen) loại 5 chỗ ngồi | 5,328,720 |
| 8 | Thảm lót cốp (màu đen) loại 6 chỗ ngồi | 5,426,000 |
| 9 | Nẹp trang trí bậc cửa trước có đèn | 12,361,500 |
| 10 | Nẹp trang trí bậc cửa sau (màu than chì) không có đèn | 4,298,300 |
| 11 | Nẹp trang trí bậc cửa sau (màu vàng) không có đèn | 4,298,300 |
| 12 | Ốp bảo vệ khoang hành lý có đèn (màu đen) | 17,093,160 |
| 13 | Ốp bảo vệ khoang hành lý có đèn (màu vàng) | 17,391,500 |
| 14 | Ốp bảo vệ cản sau | 6,293,600 |
| 15 | Ốp bảo vệ cản sau | 6,537,240 |
| 16 | Ốp bảo vệ cản sau | 6,537,240 |
| 17 | Tấm che nắng (bộ 2 cửa) | 5,219,640 |
| 18 | Tấm che nắng (bộ 3 cửa) | 7,128,000 |
| 19 | Bộ tấm hợp kim nhôm bảo vệ gầm động cơ | 19,918,520 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
XC40 ULTRA
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| 1 | Bộ thảm lót sàn màu đen – EC40 2025 | 4,728,240 |
| 2 | Thảm lót cốp màu đen – EC40 2025 | 5,079,240 |
| 3 | Bộ chắn bùn trước & sau – EC40 2025 | 5,978,880 |
| 4 | Bộ chắn bùn trước – EC40 2025 | 2,989,440 |
| 5 | Bộ chắn bùn sau – EC40 2025 | 2,989,440 |
| 6 | Ốp bảo vệ khoang hành lý có đèn (màu đen) – EC40 2025 | 17,093,160 |
| 7 | Bộ Camera hành trình – EC40 2025 | 14,648,200 |
| 8 | Tấm lót khoang hành lý | 5,253,120 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
EC40
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| 1 | Bệ bước chân không có đèn – XC40 B5 2025 | 39,212,640 |
| 2 | Bộ thảm lót sàn màu đen – XC40 B5 2025 | 4,728,240 |
| 3 | Bộ chắn bùn trước & sau – XC40 B5 2025 | 5,978,880 |
| 4 | Bộ chắn bùn trước – XC40 B5 2025 | 2,989,440 |
| 5 | Bộ chắn bùn sau – XC40 B5 2025 | 2,989,440 |
| 6 | Ốp bảo vệ khoang hành lý có đèn (màu đen) – XC40 B5 2025 | 17,093,160 |
| 7 | Thảm lót cốp màu đen – XC40 B5 2025 | 5,079,240 |
| 8 | Cánh hướng gió trên cốp sau- XC40 B5 2025 | 16,668,720 |
| 9 | – XC40 B5 2025 | 18,250,920 |
| 10 | Bộ Camera hành trình – XC40 B5 2025 | 1,512,000 |
Lưu ý: Giá phụ kiện có thể thay đổi khi đặt hàng
CAMERA HÀNH TRÌNH
| STT | Tên phụ kiện | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| 1 | Camera hành trình cao cấp Blackvue DR770X-2CH LTE (FHD/64GB) | 14,905,000 |
| 2 | Camera hành trình cao cấp Finevu GX1000 (Wifi, GPS, Bảo vệ xe lên đến 1250h, 0.2W) | 9,537,000 |
| 3 | Camera hành trình trung cấp Finevu GX300 (Wifi, GPS) | 7,997,000 |
| 4 | Camera hành trình Vietmap H3K | 4,600,000 |
| 5 | Camera hành trình Vietmap TS-3K (Camera hành trình Trước Sau phát Wifi truyền dữ liệu qua Smartphone) | 5,700,000 |
| 6 | Camera hành trình Vietmap TS-5K (Camera hành trình Trước Sau phát Wifi truyền dữ liệu qua Smartphone) | 7,300,000 |
| 7 | Camera hành trình Vietmap Combo M1 (Combo trước sau) | 7,800,000 |
| 8 | Camera hành trình Vietmap Combo M2 (Combo trước sau) | 8,443,000 |
| 9 | Android Box Vietmap BS10 (Cấu hình 6GB-128GB) | 9,890,000 |
| 10 | Android Box Vietmap BS10 (Cấu hình 8GB-128GB) | 10,990,000 |
| 11 | Áp suất lốp BT10e ( Van ngoài ) | 2,960,000 |
| 12 | Cảm biến áp suất TPMS BT10i ( Van trong ) | 3,953,000 |
DÁN PHIM CÁCH NHIỆT
| Model | Loại Film | Tổng giá bán (bao gồm VAT) |
| S60, S90 | Wincos Nano Premium Film | 15,930,000 |
| All | COOL N LITE TITAN X (X40, X20, X10) | 22,000,000 |
| All | COOL N LITE CLASSIC (C15,C35) | 13,500,000 |
| ALL | PPF (COOL N LITE) | 80,000,000 |
| S60, S90 | 3M STANDARD | 8,000,000 |
| S60, S90 | 3M Nano Ceramic Film | 16,200,000 |
| S60, S90 | 3M Crystalline Film | 19,170,000 |
| XC40, S60, S90 | Llumar Eco | 8,000,000 |
| XC40, S60, S90 | Llumar XPRO Film | 16,200,000 |
| XC40, S60, S90 | Llumar PREMIUM Film | 22,680,000 |
| XC40, S60, S90 | Llumar EXCLUSIVE Film | 28,500,000 |
| S60, S90 | Huper Optik STANDARD Film | 28,080,000 |
| S60, S90 | Huper Optik LUXURY Film | 32,940,000 |
| S60, S90 | Huper Optik BLACK RHINO Film | 36,180,000 |



